|
便攜式方案,輕巧強大,且重量輕,方便攜帶。 |
|
?儀器提供多檔輸出電流選擇,300mA、1A、5A、10A、自動。 ?內置大容量鋰電池,便于現場操作,可連續工作8小時以上。 ?菜單簡單友好,顯示數據清晰易讀,陽光下可清晰顯示。 ?保護功能完善,性能更可靠。 ?本儀器帶有萬年歷、99組數據存儲等功能,關機不丟失數據。 ?本機設有打印機可以輸出打印測試數據。 ?智能化功率管理技術,儀器總是工作在*小功率狀態,有效減輕儀器內部發熱,節約能源。 ?本機具有精度高、防震、抗干擾、穩定性高、攜帶方便等特點。 |
| SJ10D接地導通電阻測試儀技術參數 | ||
|
|
||
| 工作電源 | 直流:內置12.6V/4.8AH鋰電池 | |
| 輸出電流 | 300mA、1A、5A、10A、自動 | |
| 量程(電阻量程切換) | 10A檔 | 0~0.5Ω |
| 5A檔 | 2mΩ~1Ω | |
| 1A檔 | 30mΩ~6Ω | |
| 300mA檔 | 100mΩ~20Ω | |
| 準確度 | ±(0.2%±3個字) | |
| *小分辨率 | 0.1μΩ | |
| 顯示 | 大屏幕彩色液晶顯示屏,陽光下可清晰顯示 | |
| 工作溫度 | -10~40℃ | |
| 環境濕度 | ≤80%RH,無結露 | |
| 儲存條件 | -20℃~50℃,≤95%RH, 無結露 | |
| 體積 | 320mm×270mm×150mm | |
| 主機凈重 | 2.5Kg(含電池) | |
|
|
||
| SJ10D接地導通電阻測試儀供貨范圍 | ||
|
|
||
| 基本配置 | 數量 | 可選件 |
| 便攜式主機 | 1臺 |
|
| 專用測試線 |
1套 |
|
| 電源適配器 | 1個 |
|
| 標準電阻器 | 1只 |
|
| 熱敏打印紙 | 2卷 |
|
| 使用說明書 | 1份 |
|
| 合格證、保修卡 | 1張 | |